Principales Datos

Del Grupo Banco Popular (en millones €) 2010 2009 2008 2007
Activos Totales 141.848 129.290 110.376 107.169
Crédito Bruto 98.213 97.362 93.274 88.108
Depósitos clientes 79.383 59.558 51.658 42.662
Fondos Propios 8.776 8.416 6.734 6.224
Total Ingresos 3.462 4.054 3.587 3.379
Beneficio Neto 590 766 1.052 1.265


Principales ratios 2010 2009 2008 2007
ROE (%) 7,13 10,98 17,8 24,0
ROA (%) 0,49 0,68 1,04 1,37
Eficiencia Operativa (%) 35 29 32 31
Ratio BIS (%) 9,8 9,6 9,0 9,7
TIER 1 (%) 9,7 9,1 8,0 7,9
Core capital (%) 9,4 8,6 7,1 6,5
Atención al Cliente
902 30 10 00

lunes a sábado de 8 a 22 horas